- Định nghĩa
- Bảng giá cước: Áp dụng từ ngày 09/09/2023
(Đơn vị Việt Nam Đồng)
Mức cân nặng | Dưới 50km | 51 – 150km | 151 – 300km | 301 – 500km | 501 – 1000km | Trên 1000km |
200kg đầu | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
Mỗi kg tiếp theo (đồng/kg) | ||||||
201 – 500kg | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 |
501 – 1000kg | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
Trên 1000kg | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
Thời gian giao | T | T+1 | T+1 | T+2 | T+2 | T+3 |
Lưu ý:
- Bảng giá chưa bao gồm VAT, không bao gồm bốc xếp 2 đầu, phí xe vào phố cấm (nếu có)
- Cước chuyển hoàn tính bằng cước chiều đi, thời gian hoàn hàng tính thêm 01 ngày làm việc.
- Khối lượng quy đổi theo công thức: Dài x Rộng x Cao (cm)/ 4000. Khối lượng tính giá là khối lượng lớn nhất giữa khối lượng quy đổi và khối lượng thực tế.
- Phạm vi vận chuyển
- Tỉnh lấy hàng: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
- Tỉnh giao hàng: Toàn quốc
- Phạm vi vận chuyển sẽ được điều chỉnh phù hợp theo tình hình thị trường và được thông báo trước đến Quý khách hàng và đối tác.
- Thời gian toàn trình
Thời gian tạo đơn | Thời gian lấy hàng | Thời gian giao hàng |
Trước 10h00 | Trước 14h00 | Trước 20h00 |
Từ 10h00 đến 14h00 | Trước 18h00 | Trước 18h00 N + 1 |
Sau 14h00 | Trước 10h00 N + 1 | Trước 10h00 N + 2 |
Top